Příruby CF Double Face *Materiál: 304/L

Stručný popis:


Detail produktu

Štítky produktu

CF DOUBLE FACE FL ANGES Materiál: 304L
Katalog PN Typ Příruba-Trubice A
(mm)
B
(mm)
D
(m)
Šroub
Díry
Průměr/závit (mm)
CF-DF-133 Prázdný CF1,33" 33.7 - 7.6 6 4.37
CF-DF-133x075 Znuděný CF1,33"- 3/4" 33.7 15,88 7.6 6 4.37
CF-DF-212 Prázdný CF2,12" 53,8 - 11.9 4 6,73
CF-DF-212x100 Znuděný CF2,12”-1,0” 53,8 25,65 11.9 4 6,73
CF-DF-275 Prázdný CF2,75" 69,3 - 12.7 6 6,73
CF-DF-275x150 Znuděný CF2,75”-1,5” 69,3 38,35 12.7 6 6,73
CF-DF-338 Prázdný CF3,38" 85,3 - 16 8 8.43
CF-DF-338x200 Znuděný CF3,38"- 2,0" 85,3 51,05 16 8 8.43
CF-DF-450 Prázdný CF4,50" 113,5 - 17.4 8 8.43
CF-DF-450x250 Znuděný CF4,50–2,5" 113,5 63,75 17.4 8 8.43
CF-DF-462 Prázdný CF4,62" 117 - 19.1 10 8.43
CF-DF-462x300 Znuděný CF4,62”- 3,0” 117 79,71 19.1 10 8.43
CF-DF-600 Prázdný CF6,00" 151,6 - 19.8 16 8.43
CF-DF-600x400 Znuděný CF6,00"- 4,0" 151,6 101,85 19.8 16 8.43
CF-DF-675 Prázdný CF6,75" 170,69 - 21,34 18 8.43
CF-DF-675x500 Znuděný CF6,75”-5,0” 170,69 127,25 21,34 18 8.43
CF-DF-800 Prázdný CF8,00" 202,44 - 22:35 20 8.43
CF-DF-800x600 Znuděný CF8,00"-6,0" 202,44 152,65 22:35 20 8.43
CF-DF-1000 Prázdný CF10,0" 253,24 - 24.6 24 8.43
CF-DF-1000x800 Znuděný CF10,0"-8,0" 253,24 203,45 24.6 24 8.43
CF-DF-1325 Prázdný CF13,25" 335,79 - 28,45 30 10,49
CF-DF-1325x1000 Znuděný CF13,25"- 10" 335,79 254,5 28,45 30 10,49

  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji